0102030405
WPC Панели девори замонавии берунӣ/дарунӣ чӯби баландсифати ғаллаи аз ҷиҳати экологӣ тоза 3D намнокӣ барои истифодаи толори тиҷоратии меҳмонхона
| Ҷои пайдоиш: | Шандонг, Хитой | Рақами модел: | A10050/A100100 |
| Номи маҳсулот: | қубурҳои чӯбии wpc | Ариза: | Идора; меҳмонхона; маркази савдо; хонаи истиқоматӣ ва ғайра |
| Мавод: | Композити пластикии ҳезум | Функсия: | Маводи ороишӣ |
| андоза: | 100*50/100*100/50*50/40*50мм | Афзалият: | Обногузар, оташногир, ба осонӣ тоза |
| Истифода: | Барои ороиши деворҳои дохилӣ | Сатҳи: | Sanding Supper Embossing |
| Рейтинги оташ | B1 (Сатҳи баландтарин дар маҳсулоти фарши SPC) | Пардохт: | 30% пасандоз гузошта шудааст, боқимонда бояд пеш аз таҳвил пардохт карда шавад |
| Баста | Паллет ё бастабандии яклухт | Вақти расондан: | Тақрибан 15-20 рӯз барои як 20'ctn |

1.100% аз нав истифодашаванда, аз ҷиҳати экологӣ тоза, сарфаи захираҳои ҷангал 2. Бо намуди чӯби табиӣ, аммо мушкилоти чӯб вуҷуд надорад
3. Ба об тобовар, пӯсида нест, дар шароити оби шӯр исбот шудааст
4. Пойлуч дӯстона, зиддилағзиш, нест кафида, нест warping
5.Не рангубор, ҳеҷ ширеше, нигоҳдории паст
6.Муқовимат ба обу ҳаво, мувофиқ аз минуси 40 ° C то 60 ° C
7. Ҳашарот, ва ғафс
8.Дар рангҳои гуногун дастрас аст
9. Насб кардан осонл ва тоза



